美制六角螺母和六角紧螺母

ANSI / ASME  
B18.2.2 1986  
IFI D-5  (D-6)  

Thread size 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 11/8 11/4 13/8 11/2
Thread per inch 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6
s 7/16 1/2 9/16 11/16 3/4 7/8 15/16 11/8 15/16 11/2 111/16 17/8 21/16 21/4
e 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240 1.447 1.653 1.859 2.066 2.273 2.480
m 7.32 17/64 31/64 3/8 7/16 31/64 32/64 41/64 3/4 55/64 31/32 11/16 111/16 19/32
ml 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 5/16 3/8 27/64 31/64 35/64 39/64 23/32 25/32 27/32

美制重型六角螺母和重型六角锁紧螺母

ANSI / ASME  
B18.2.2 1986  
IFI D-14 (D-12)  

Thread size 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1
Thread per inch 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8
s 1/2 9/16 11/16 3/4 7/8 7/8 11/16 11/4 17/16 15/8
e 0.556 0.622 0.763 0.830 0.969 0.969 1.175 1.382 1.589 1.796
m 15/64 19/64 23/64 27/64 31/64 31/64 39/64 47/64 55/64 63/64
ml 11/64 13/64 15/64 17/64 19/64 19/64 23/64 27/64 31/64 35/64
Thread size 11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2 21/4 21/2
Thread per inch 7 7 6 6 8 5 8 41/2 41/2 4
s 113/16 2 23/16 23/8 29/16 23/4 215/16 31/8 31/2 37/8
e 2.002 2.209 2.416 2.622 2.828 3.035 3.242 3.449 3.862 4.275
m 17/64 17/32 111/32 15.32 119/32 123/32 127/32 131/32 213/64 229/64
ml 39/64 23/64 25/32 27/32 29/32 31/32 11/32 113/32 113/64 129/64

德制非金属嵌件六角锁紧螺母

DIN 985

Thread size M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
Pitch 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
h 5 6 8 10 12 14 16 18.5 20
m 3.2 4 5.5 6.5 8 9.5 10.5 13 14
e 8.79 11.05 14.38 18.9 21.1 24.49 26.75 29.56 32.95
s 8 10 13 17 19 22 24 27 30
Thread size M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48
Pitch 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5
h 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48
m 15 15 17 19 22 25 27 29 32 36
e 35.03 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 72.09 76.95 82.60
s 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75

==[1]=[2]=[3]=[4]==

下一页 >>>