HEXAGON NUTS

DIN 934

Thread size M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Pitch 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
m 1.6 2.4 3.2 4 5 6.5 8 10 13
e 4.32 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 18.9 21.1 26.75
s 4 5.5 7 8 10 13 17 19 24
Thread size M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 、、 、、
Pitch 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 、、 、、
m 16 19 24 29 34 38 45 、、 、、
e 32.95 39.55 50.85 60.79 71.3 82.6 93.56 、、 、、
s 30 36 46 55 65 75 85 、、 、、

HEXAGON THIN SLOTTED NUTS

DIN 935

Thread size M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
m 7.5 9.5 12 15 19 22 27 33 38
e 11.05 14.38 17.77 20.03 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
s 10 13 16 18 24 30 36 46 55
n 2 25 2.8 3.5 4.5 4.5 5.5 7 7
w 5 6.5 8 10 13 16 19 24 29
de 16 22 28 34 42 50

HEXAGON THIN NUTS

DIN 936

Thread size M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48
Pitch 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
m 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18
e 14.38 18.90 21.1 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79 71.3 82.6
s 13 17 19 24 30 36 46 55 65 75

HEXAGON THIN SLOTTED NUTS

DIN 937

Thread size M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36
m 6 8 9 10 12 13 15 18 20
e 11.05 14.38 18.9 20.1 26.75 32.95 35.55 50.85 60.79
s 10 13 17 19 24 30 36 46 55
n 2 2.5 2.8 3.5 4.5 4.5 5.5 7 7
w 3.5 4.5 5 6 7 8 9 11 13
de 17 22 28 33 41 49

==[1]=[2]=[3]=[4]==