英制六角螺栓

B.S.

inches

Thread size

1/4 5/6 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 11/8 1-14
Thread per inch 20 18 16 14 12 12 11 10 9 8 7 7
k 0.185 0.215 0.260 0.302 0.348 0.390 0.4342 0.515 0.603 0.686 0.770 0.860
e 0.510 0.610 0.690 0.820 0.950 1.060 1.170 1.390 1.500 1.710 1.930 2.150
s 0.445 0.525 0.600 0.710 0.820 0.920 1.010 1.200 1.300 1.480 1.670 1.860
m 0.200 0.250 0.312 0.375 0.452 0.530 0.582 0.707 0.780 0.906 1.030 1.165
L 3/4-4 3/4-4 3/4-12 1-12 1-24 1-24 1-24 1-24 2-24 2-24 3-12 3-12

德制钢结构用带螺母的六角头螺栓

DIN 7990

mm

d1 M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30
b 19.5 23 26 28 29.5 32.5 35
e 20.88 26-17 32.95 35.03 39.55 45.20 50.85
k 8 10 13 14 15 17 19
m 10 13 16 18 19 22 24
s 19 24 30 32 36 41 46
L 30-120 35-150 40-175 40-200 45-200 60-200 80-200

螺 杆

DIN

B.S.ANSI

mm

d M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M10 M22 M24
L 1000 mm - 4000 mm

inches

d 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1
L 3 feet - 12 feet

==[1]=[2]=[3]=[4]==

下一页 >>>